Манипулятор КамАЗ
Цена: 2500₽ час
Сделать заказОписание:
Манипуляторы КамАЗ относятся к категории наиболее востребованной техники в настоящее время. На это имеется множество причин, перечислять которые можно довольно долго, поэтому приведем основные достоинства манипулятора КамАЗ:
- отличная производительность;
- высокое качество технического оснащения;
- прочность конструкции;
- надежность основных рабочих частей;
- гарантированная безопасность.
Благодаря тому, что манипулятора смонтированы на маневренном и легкоуправляемом шасси КамАЗ, они могут преодолевать сравнительно большие расстояния. Поэтому автомобильные краны эффективно используются на рассредоточенных объектах, где встречаются различные виды подъездных путей.
Характеристики:
| Характеристики | Значение |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 9800 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15000 |
| Длина стрелы, м | 2-19 |
| Грузоподъемность стрелы, кг | 5000 |
| Угол установки гуська, град. | 0 и 30 |
| Рабочая зона, град. | 250 и 360 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 21,6 |
| Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли, м. | 13,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин. (с грузом 18,0 т) | 6.5 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,96 |
| Максимальная масса груза, при телескопировании, т | 6.0 |
| Скорость передвижения своим ходом, км./ч. | 80 |
| Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м | 4,9х5,8 |
| Масса крана в транспортном положении (без гуська), т | 22,28 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6х4 |
| Двигатель базовой машины | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
